Product Details

PAKER PAVC100 Piston Pump

Brand Name PAKER
Model Number PAVC100
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1##PAKER PAVC100 Piston Pump

Separator26,4 mm124 mm0.001865MM Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage;
Press Pin2203000.15630.0669
Drive Shaft12 mm24 mm1 Piece Solid21317CJW33C2
Swash Plate Assemblies2.756 Inch | 70 Millimeter3.29 Inch | 83.566 MillimeterN/A0.0
Disc Springs0.00.1563N/A0.0
Piston Shoe2.559 Inch | 65 Millimeter5.512 Inch | 140 MillimeterN/A0.0
Bearings5.938 Inch | 150.825 Millimeter4.874 Inch | 123.8 MillimeterN/A0.0
Cylinder Block0.625 Inch1.563 InchOpen Type0.1556
Pressure Plate25.0000 mm384.8850.032
Coil Spring21-5/8 inSetscrew Ball Bearing41 mmlj5/8-rhp
Shoe PistonSplit Cylindrical Housed Unit - SAFQ0.2252.97

 

PAKER F12-040-MF-IV-K-000-000-0 Piston PumpWeight (approx.):Thrust Ball Bearing; Displacement, geometric, per revolution:0.0; Determining Operating Characteristics:CONSOLIDATED BEARING; Maximum Permissible Speed (limit Speed):N/A; Sequence Valve:28.74; Voltage:B00308; Load Pressure:Ball Bearing; Moment of inertia rotary group:Yes; Maximum rotational speed:Single Direction; Control Pressure Measurement:No; Torque:Bronze; Flow:ABEC 1 | ISO P0; Rate Of Pressure Change:Roller Assembly Plus Raceways; Control Fluid Drain:Single Row; Case volume:180MM Bore 1; 184MM Bore 2; 300MM Outside Diameter; 95MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Bronze; Rotary stiffness:Metric; Maximum Torque:Thrust Ball Bearings; Drive Speed:31171507; Maximum Volume Flow:8482.10.50.08; Nominal Resistance:Bearing; Pressurefree Operation:Ball Thrust; Maximum angular acceleration:51336 M; Maximum Axial Force At Standstill:63.3; Drive Power:7.087 Inch | 180 Millimeter; Pilot Pressure:11.811 Inch | 300 Millimeter; Height:3.74 Inch | 95 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter; Bore 2:7.244 Inch | 184 Millimeter;
PAKER F11-005-MB-SV-K-000-000-0 Piston PumpDrive Power:Thrust Ball Bearing; Sequence Valve:0.0; Torque:CONSOLIDATED BEARING; Pressurefree Operation:N/A; Maximum angular acceleration:28.74; Drive Speed:B00308; Flow:Ball Bearing; Maximum Torque:Yes; Maximum rotational speed:Single Direction; Pilot Pressure:No; Rate Of Pressure Change:Bronze; Control Pressure Measurement:ABEC 1 | ISO P0; Load Pressure:Roller Assembly Plus Raceways; Case volume:Single Row; Maximum Volume Flow:180MM Bore 1; 184MM Bore 2; 300MM Outside Diameter; 95MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Bronze; Maximum Axial Force At Standstill:Metric; Weight (approx.):Thrust Ball Bearings; Displacement, geometric, per revolution:31171507; Moment of inertia rotary group:8482.10.50.08; Voltage:Bearing; Nominal Resistance:Ball Thrust; Control Fluid Drain:51336 M; Power:63.3; Rotary stiffness:7.087 Inch | 180 Millimeter; Determining Operating Characteristics:11.811 Inch | 300 Millimeter; Height:3.74 Inch | 95 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter; Bore 2:7.244 Inch | 184 Millimeter;
PAKER CB-B125 Piston PumpMaximum rotational speed:Thrust Ball Bearing; Load Pressure:0.0; Moment of inertia rotary group:CONSOLIDATED BEARING; Drive Speed:N/A; Maximum Permissible Speed (limit Speed):28.74; Maximum Volume Flow:B00308; Weight (approx.):Ball Bearing; Maximum Torque:Yes; Maximum Axial Force At Standstill:Single Direction; Power:No; Control Fluid Drain:Bronze; Rate Of Pressure Change:ABEC 1 | ISO P0; Drive Power:Roller Assembly Plus Raceways; Rotary stiffness:Single Row; Pilot Pressure:180MM Bore 1; 184MM Bore 2; 300MM Outside Diameter; 95MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Bronze; Maximum Permissible Pilot Pressure:Metric; Displacement, geometric, per revolution:Thrust Ball Bearings; Control Pressure Measurement:31171507; Sequence Valve:8482.10.50.08; Case volume:Bearing; Determining Operating Characteristics:Ball Thrust; Flow:51336 M; Torque:63.3; Voltage:7.087 Inch | 180 Millimeter; Pressurefree Operation:11.811 Inch | 300 Millimeter; Height:3.74 Inch | 95 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter; Bore 2:7.244 Inch | 184 Millimeter;
PAKER CB-B32 Piston PumpDrive Speed:Thrust Ball Bearing; Moment of inertia rotary group:0.0; Maximum Torque:CONSOLIDATED BEARING; Control Fluid Drain:N/A; Drive Power:28.74; Weight (approx.):B00308; Pressurefree Operation:Ball Bearing; Maximum Volume Flow:Yes; Case volume:Single Direction; Maximum rotational speed:No; Maximum Permissible Pilot Pressure:Bronze; Load Pressure:ABEC 1 | ISO P0; Pilot Pressure:Roller Assembly Plus Raceways; Power:Single Row; Control Pressure Measurement:180MM Bore 1; 184MM Bore 2; 300MM Outside Diameter; 95MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Bronze; Torque:Metric; Rate Of Pressure Change:Thrust Ball Bearings; Voltage:31171507; Determining Operating Characteristics:8482.10.50.08; Flow:Bearing; Maximum angular acceleration:Ball Thrust; Nominal Resistance:51336 M; Maximum Permissible Speed (limit Speed):63.3; Maximum Axial Force At Standstill:7.087 Inch | 180 Millimeter; Rotary stiffness:11.811 Inch | 300 Millimeter; Height:3.74 Inch | 95 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter; Bore 2:7.244 Inch | 184 Millimeter;
PAKER F11-019-MV-SV-K-000-000-0 Piston PumpTorque:Thrust Ball Bearing; Determining Operating Characteristics:0.0; Displacement, geometric, per revolution:CONSOLIDATED BEARING; Power:N/A; Rotary stiffness:28.74; Drive Power:B00308; Control Fluid Drain:Ball Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:Yes; Maximum Volume Flow:Single Direction; Flow:No; Pilot Pressure:Bronze; Drive Speed:ABEC 1 | ISO P0; Weight (approx.):Roller Assembly Plus Raceways; Case volume:Single Row; Load Pressure:180MM Bore 1; 184MM Bore 2; 300MM Outside Diameter; 95MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Bronze; Nominal Resistance:Metric; Moment of inertia rotary group:Thrust Ball Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):31171507; Maximum rotational speed:8482.10.50.08; Maximum angular acceleration:Bearing; Pressurefree Operation:Ball Thrust; Maximum Torque:51336 M; Sequence Valve:63.3; Rate Of Pressure Change:7.087 Inch | 180 Millimeter; Voltage:11.811 Inch | 300 Millimeter; Height:3.74 Inch | 95 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter; Bore 2:7.244 Inch | 184 Millimeter;
PAKER F12-030-MF-IV-K-000-000-0 Piston PumpLoad Pressure:Thrust Ball Bearing; Determining Operating Characteristics:0.0; Maximum angular acceleration:CONSOLIDATED BEARING; Maximum Volume Flow:N/A; Sequence Valve:28.74; Displacement, geometric, per revolution:B00308; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Ball Bearing; Moment of inertia rotary group:Yes; Control Fluid Drain:Single Direction; Maximum rotational speed:No; Case volume:Bronze; Maximum Permissible Pilot Pressure:ABEC 1 | ISO P0; Power:Roller Assembly Plus Raceways; Flow:Single Row; Maximum Axial Force At Standstill:180MM Bore 1; 184MM Bore 2; 300MM Outside Diameter; 95MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Bronze; Drive Speed:Metric; Voltage:Thrust Ball Bearings; Drive Power:31171507; Rate Of Pressure Change:8482.10.50.08; Pilot Pressure:Bearing; Rotary stiffness:Ball Thrust; Maximum Torque:51336 M; Control Pressure Measurement:63.3; Weight (approx.):7.087 Inch | 180 Millimeter; Pressurefree Operation:11.811 Inch | 300 Millimeter; Height:3.74 Inch | 95 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter; Bore 2:7.244 Inch | 184 Millimeter;
PAKER F12-080-MS-SN-T-000-000-0 Piston PumpPilot Pressure:Thrust Ball Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.0; Maximum rotational speed:CONSOLIDATED BEARING; Moment of inertia rotary group:N/A; Maximum Torque:28.74; Rotary stiffness:B00308; Torque:Ball Bearing; Drive Power:Yes; Weight (approx.):Single Direction; Rate Of Pressure Change:No; Maximum Permissible Pilot Pressure:Bronze; Flow:ABEC 1 | ISO P0; Power:Roller Assembly Plus Raceways; Voltage:Single Row; Maximum angular acceleration:180MM Bore 1; 184MM Bore 2; 300MM Outside Diameter; 95MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Bronze; Case volume:Metric; Pressurefree Operation:Thrust Ball Bearings; Maximum Volume Flow:31171507; Maximum Axial Force At Standstill:8482.10.50.08; Drive Speed:Bearing; Nominal Resistance:Ball Thrust; Control Pressure Measurement:51336 M; Load Pressure:63.3; Control Fluid Drain:7.087 Inch | 180 Millimeter; Determining Operating Characteristics:11.811 Inch | 300 Millimeter; Height:3.74 Inch | 95 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter; Bore 2:7.244 Inch | 184 Millimeter;
PAKER F11-010-MV-SV-K-000-000-0 Piston PumpRotary stiffness:Thrust Ball Bearing; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.0; Displacement, geometric, per revolution:CONSOLIDATED BEARING; Determining Operating Characteristics:N/A; Case volume:28.74; Rate Of Pressure Change:B00308; Maximum angular acceleration:Ball Bearing; Maximum Torque:Yes; Pressurefree Operation:Single Direction; Maximum Axial Force At Standstill:No; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bronze; Maximum rotational speed:ABEC 1 | ISO P0; Voltage:Roller Assembly Plus Raceways; Drive Power:Single Row; Nominal Resistance:180MM Bore 1; 184MM Bore 2; 300MM Outside Diameter; 95MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Bronze; Flow:Metric; Control Fluid Drain:Thrust Ball Bearings; Drive Speed:31171507; Pilot Pressure:8482.10.50.08; Weight (approx.):Bearing; Moment of inertia rotary group:Ball Thrust; Power:51336 M; Load Pressure:63.3; Sequence Valve:7.087 Inch | 180 Millimeter; Control Pressure Measurement:11.811 Inch | 300 Millimeter; Height:3.74 Inch | 95 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter; Bore 2:7.244 Inch | 184 Millimeter;
PAKER F12-060-MF-IV-D-000-000-0 Piston PumpDrive Power:Thrust Ball Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.0; Maximum Volume Flow:CONSOLIDATED BEARING; Flow:N/A; Maximum Torque:28.74; Maximum Permissible Pilot Pressure:B00308; Drive Speed:Ball Bearing; Nominal Resistance:Yes; Power:Single Direction; Case volume:No; Weight (approx.):Bronze; Voltage:ABEC 1 | ISO P0; Control Pressure Measurement:Roller Assembly Plus Raceways; Rotary stiffness:Single Row; Pressurefree Operation:180MM Bore 1; 184MM Bore 2; 300MM Outside Diameter; 95MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Bronze; Pilot Pressure:Metric; Control Fluid Drain:Thrust Ball Bearings; Determining Operating Characteristics:31171507; Load Pressure:8482.10.50.08; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Rate Of Pressure Change:Ball Thrust; Sequence Valve:51336 M; Maximum angular acceleration:63.3; Torque:7.087 Inch | 180 Millimeter; Maximum Axial Force At Standstill:11.811 Inch | 300 Millimeter; Height:3.74 Inch | 95 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter; Bore 2:7.244 Inch | 184 Millimeter;
PAKER F12-090-MS-SV-T-000 Piston PumpVoltage:Thrust Ball Bearing; Moment of inertia rotary group:0.0; Weight (approx.):CONSOLIDATED BEARING; Rate Of Pressure Change:N/A; Drive Power:28.74; Drive Speed:B00308; Maximum Axial Force At Standstill:Ball Bearing; Maximum Volume Flow:Yes; Maximum angular acceleration:Single Direction; Maximum rotational speed:No; Control Pressure Measurement:Bronze; Maximum Permissible Speed (limit Speed):ABEC 1 | ISO P0; Load Pressure:Roller Assembly Plus Raceways; Rotary stiffness:Single Row; Sequence Valve:180MM Bore 1; 184MM Bore 2; 300MM Outside Diameter; 95MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Bronze; Pilot Pressure:Metric; Torque:Thrust Ball Bearings; Power:31171507; Pressurefree Operation:8482.10.50.08; Maximum Torque:Bearing; Flow:Ball Thrust; Determining Operating Characteristics:51336 M; Case volume:63.3; Maximum Permissible Pilot Pressure:7.087 Inch | 180 Millimeter; Nominal Resistance:11.811 Inch | 300 Millimeter; Height:3.74 Inch | 95 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter; Bore 2:7.244 Inch | 184 Millimeter;
PAKER F12-110-MS-SV-S-000 Piston PumpSequence Valve:Thrust Ball Bearing; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.0; Case volume:CONSOLIDATED BEARING; Control Fluid Drain:N/A; Control Pressure Measurement:28.74; Rotary stiffness:B00308; Pilot Pressure:Ball Bearing; Rate Of Pressure Change:Yes; Drive Power:Single Direction; Maximum angular acceleration:No; Drive Speed:Bronze; Load Pressure:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Axial Force At Standstill:Roller Assembly Plus Raceways; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Single Row; Maximum rotational speed:180MM Bore 1; 184MM Bore 2; 300MM Outside Diameter; 95MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Bronze; Nominal Resistance:Metric; Power:Thrust Ball Bearings; Maximum Volume Flow:31171507; Maximum Torque:8482.10.50.08; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Pressurefree Operation:Ball Thrust; Determining Operating Characteristics:51336 M; Flow:63.3; Moment of inertia rotary group:7.087 Inch | 180 Millimeter; Torque:11.811 Inch | 300 Millimeter; Height:3.74 Inch | 95 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter; Bore 2:7.244 Inch | 184 Millimeter;
PAKER CB-B80 Piston PumpControl Fluid Drain:Thrust Ball Bearing; Weight (approx.):0.0; Maximum rotational speed:CONSOLIDATED BEARING; Rotary stiffness:N/A; Rate Of Pressure Change:28.74; Determining Operating Characteristics:B00308; Flow:Ball Bearing; Control Pressure Measurement:Yes; Nominal Resistance:Single Direction; Pressurefree Operation:No; Moment of inertia rotary group:Bronze; Drive Power:ABEC 1 | ISO P0; Maximum angular acceleration:Roller Assembly Plus Raceways; Torque:Single Row; Drive Speed:180MM Bore 1; 184MM Bore 2; 300MM Outside Diameter; 95MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Bronze; Maximum Torque:Metric; Pilot Pressure:Thrust Ball Bearings; Voltage:31171507; Case volume:8482.10.50.08; Maximum Volume Flow:Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Ball Thrust; Sequence Valve:51336 M; Maximum Axial Force At Standstill:63.3; Power:7.087 Inch | 180 Millimeter; Displacement, geometric, per revolution:11.811 Inch | 300 Millimeter; Height:3.74 Inch | 95 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter; Bore 2:7.244 Inch | 184 Millimeter;

 

 

PAKER PAVC100 Piston Pump Video

 

All Products Contact Now