Product Details

ANG SHUT-OFF VALVE CAP 148B4610 STC 50 A Danfoss Shut-off valves

Brand Name ANG SHUT-OFF VALVE CAP
Model Number 148B4610 STC 50 A
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1##ANG SHUT-OFF VALVE CAP 148B4610 STC 50 A Danfoss Shut-off valves

Ball Guide3 Inch | 76.2 Millimeter4.781 Inch | 121.437 MillimeterN/A0.0
Seal Kits0.276 Inch | 7 Millimeter0.748 Inch | 19 MillimeterN/A0.0
Set Plate72 mmBearingN/A0.0
Bushing Spring1.86 inhttp://www.skf.comN/A0.0
RotorThree-Bolt Bracket Style72N/A0.0
Housings Casings1.2500 in2.0000 inPolymer12000 r/min
Bearing Plate1.1Tapered1.1 mm50
Shoe Plates500 mm600 mm3430057 mm
The Thrust Plate34 mm72 mm0.00450
Swash Plate50 mm90 mm0.276 Inch | 7 Millimeter1045 Carbon Steel
Swash Plate Assemblies832.0000 in3.6900 in34300 (2) | 34478 (2) | Y4S-34478 (1)

 

STR SHUT-OFF VALVE CAP 148B4634 STC 65 A Danfoss Shut-off valvesLoad Pressure:Flange Block Bearings; Torque:0.0; Pilot Pressure:TIMKEN; Maximum angular acceleration:N/A; Maximum Torque:7.718; Maximum Permissible Speed (limit Speed):M06288; Rotary stiffness:4; Drive Power:V Lock; Nominal Resistance:4 Bolt Square Flange Block; Drive Speed:Spherical Roller Bearing; Rate Of Pressure Change:Cast Steel; Weight (approx.):Non-expansion; Determining Operating Characteristics:3/4 Inch; Maximum Permissible Pilot Pressure:Yes; Flow:22216; Sequence Valve:Double Lip Nitrile Rubber; Case volume:1 Piece Solid; Maximum rotational speed:No Pilot; Control Fluid Drain:Inch; Moment of inertia rotary group:4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Maximum Axial Force At Standstill:Double Row | Double Nut; Control Pressure Measurement:Flange Block; Voltage:31171501; Power:8483.20.40.80; Pressurefree Operation:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V211SB; Weight / LBS:23; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE CAP 148B4632 STC 50 A Danfoss Shut-off valvesRotary stiffness:Flange Block Bearings; Torque:0.0; Displacement, geometric, per revolution:TIMKEN; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Control Fluid Drain:7.718; Maximum Torque:M06288; Maximum angular acceleration:4; Drive Speed:V Lock; Power:4 Bolt Square Flange Block; Maximum Permissible Pilot Pressure:Spherical Roller Bearing; Sequence Valve:Cast Steel; Control Pressure Measurement:Non-expansion; Flow:3/4 Inch; Drive Power:Yes; Pressurefree Operation:22216; Rate Of Pressure Change:Double Lip Nitrile Rubber; Voltage:1 Piece Solid; Load Pressure:No Pilot; Maximum Volume Flow:Inch; Maximum rotational speed:4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Nominal Resistance:Double Row | Double Nut; Pilot Pressure:Flange Block; Case volume:31171501; Determining Operating Characteristics:8483.20.40.80; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V211SB; Weight / LBS:23; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL 148B4641 STC 125 A Danfoss Shut-off valvesDrive Speed:Flange Block Bearings; Nominal Resistance:0.0; Rate Of Pressure Change:TIMKEN; Sequence Valve:N/A; Maximum Torque:7.718; Determining Operating Characteristics:M06288; Rotary stiffness:4; Case volume:V Lock; Control Fluid Drain:4 Bolt Square Flange Block; Maximum rotational speed:Spherical Roller Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:Cast Steel; Maximum Permissible Pilot Pressure:Non-expansion; Torque:3/4 Inch; Drive Power:Yes; Weight (approx.):22216; Control Pressure Measurement:Double Lip Nitrile Rubber; Voltage:1 Piece Solid; Flow:No Pilot; Maximum angular acceleration:Inch; Moment of inertia rotary group:4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Power:Double Row | Double Nut; Displacement, geometric, per revolution:Flange Block; Maximum Volume Flow:31171501; Pressurefree Operation:8483.20.40.80; Load Pressure:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V211SB; Weight / LBS:23; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL 148B4635 STC 65 A Danfoss Shut-off valvesTorque:Flange Block Bearings; Nominal Resistance:0.0; Displacement, geometric, per revolution:TIMKEN; Rate Of Pressure Change:N/A; Maximum Torque:7.718; Sequence Valve:M06288; Control Pressure Measurement:4; Maximum Permissible Pilot Pressure:V Lock; Control Fluid Drain:4 Bolt Square Flange Block; Rotary stiffness:Spherical Roller Bearing; Pressurefree Operation:Cast Steel; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Non-expansion; Moment of inertia rotary group:3/4 Inch; Determining Operating Characteristics:Yes; Case volume:22216; Load Pressure:Double Lip Nitrile Rubber; Maximum rotational speed:1 Piece Solid; Weight (approx.):No Pilot; Maximum angular acceleration:Inch; Voltage:4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Drive Power:Double Row | Double Nut; Power:Flange Block; Maximum Volume Flow:31171501; Maximum Axial Force At Standstill:8483.20.40.80; Flow:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V211SB; Weight / LBS:23; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL 148B4633 STC 50 A Danfoss Shut-off valvesSequence Valve:Flange Block Bearings; Pressurefree Operation:0.0; Case volume:TIMKEN; Torque:N/A; Pilot Pressure:7.718; Maximum Torque:M06288; Control Pressure Measurement:4; Moment of inertia rotary group:V Lock; Maximum Volume Flow:4 Bolt Square Flange Block; Power:Spherical Roller Bearing; Rotary stiffness:Cast Steel; Voltage:Non-expansion; Maximum rotational speed:3/4 Inch; Weight (approx.):Yes; Rate Of Pressure Change:22216; Drive Speed:Double Lip Nitrile Rubber; Displacement, geometric, per revolution:1 Piece Solid; Maximum Axial Force At Standstill:No Pilot; Flow:Inch; Maximum Permissible Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Maximum angular acceleration:Double Row | Double Nut; Load Pressure:Flange Block; Drive Power:31171501; Determining Operating Characteristics:8483.20.40.80; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V211SB; Weight / LBS:23; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE CAP 148B4640 STC 125 A Danfoss Shut-off valvesRotary stiffness:Flange Block Bearings; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.0; Maximum rotational speed:TIMKEN; Drive Speed:N/A; Case volume:7.718; Weight (approx.):M06288; Determining Operating Characteristics:4; Flow:V Lock; Voltage:4 Bolt Square Flange Block; Maximum Axial Force At Standstill:Spherical Roller Bearing; Control Fluid Drain:Cast Steel; Rate Of Pressure Change:Non-expansion; Pilot Pressure:3/4 Inch; Drive Power:Yes; Control Pressure Measurement:22216; Moment of inertia rotary group:Double Lip Nitrile Rubber; Pressurefree Operation:1 Piece Solid; Displacement, geometric, per revolution:No Pilot; Maximum Volume Flow:Inch; Load Pressure:4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Maximum angular acceleration:Double Row | Double Nut; Sequence Valve:Flange Block; Maximum Torque:31171501; Maximum Permissible Speed (limit Speed):8483.20.40.80; Nominal Resistance:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V211SB; Weight / LBS:23; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL 148B4637 STC 80 A Danfoss Shut-off valvesMaximum Axial Force At Standstill:Flange Block Bearings; Drive Speed:0.0; Moment of inertia rotary group:TIMKEN; Maximum Permissible Speed (limit Speed):N/A; Rate Of Pressure Change:7.718; Maximum Torque:M06288; Maximum angular acceleration:4; Nominal Resistance:V Lock; Control Pressure Measurement:4 Bolt Square Flange Block; Torque:Spherical Roller Bearing; Determining Operating Characteristics:Cast Steel; Control Fluid Drain:Non-expansion; Power:3/4 Inch; Sequence Valve:Yes; Rotary stiffness:22216; Maximum Volume Flow:Double Lip Nitrile Rubber; Displacement, geometric, per revolution:1 Piece Solid; Flow:No Pilot; Case volume:Inch; Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Drive Power:Double Row | Double Nut; Load Pressure:Flange Block; Maximum rotational speed:31171501; Maximum Permissible Pilot Pressure:8483.20.40.80; Weight (approx.):Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V211SB; Weight / LBS:23; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE CAP 148B4636 STC 80 A Danfoss Shut-off valvesMaximum Permissible Speed (limit Speed):Flange Block Bearings; Maximum Torque:0.0; Weight (approx.):TIMKEN; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Load Pressure:7.718; Control Fluid Drain:M06288; Control Pressure Measurement:4; Torque:V Lock; Voltage:4 Bolt Square Flange Block; Drive Power:Spherical Roller Bearing; Nominal Resistance:Cast Steel; Sequence Valve:Non-expansion; Maximum Volume Flow:3/4 Inch; Drive Speed:Yes; Moment of inertia rotary group:22216; Case volume:Double Lip Nitrile Rubber; Rate Of Pressure Change:1 Piece Solid; Maximum Permissible Pilot Pressure:No Pilot; Maximum rotational speed:Inch; Pressurefree Operation:4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Displacement, geometric, per revolution:Double Row | Double Nut; Power:Flange Block; Rotary stiffness:31171501; Pilot Pressure:8483.20.40.80; Flow:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V211SB; Weight / LBS:23; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL 148B4643 STC 150 A Danfoss Shut-off valvesRate Of Pressure Change:Flange Block Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Sequence Valve:TIMKEN; Maximum angular acceleration:N/A; Control Fluid Drain:7.718; Nominal Resistance:M06288; Maximum Axial Force At Standstill:4; Maximum Volume Flow:V Lock; Maximum Permissible Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Block; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Spherical Roller Bearing; Maximum Torque:Cast Steel; Control Pressure Measurement:Non-expansion; Weight (approx.):3/4 Inch; Drive Speed:Yes; Power:22216; Pressurefree Operation:Double Lip Nitrile Rubber; Displacement, geometric, per revolution:1 Piece Solid; Pilot Pressure:No Pilot; Load Pressure:Inch; Moment of inertia rotary group:4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Maximum rotational speed:Double Row | Double Nut; Case volume:Flange Block; Voltage:31171501; Torque:8483.20.40.80; Flow:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V211SB; Weight / LBS:23; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE CAP 148B4642 STC 150 A Danfoss Shut-off valvesLoad Pressure:Flange Block Bearings; Moment of inertia rotary group:0.0; Torque:TIMKEN; Drive Speed:N/A; Rotary stiffness:7.718; Maximum Permissible Pilot Pressure:M06288; Flow:4; Pressurefree Operation:V Lock; Power:4 Bolt Square Flange Block; Drive Power:Spherical Roller Bearing; Pilot Pressure:Cast Steel; Maximum rotational speed:Non-expansion; Case volume:3/4 Inch; Determining Operating Characteristics:Yes; Maximum angular acceleration:22216; Control Pressure Measurement:Double Lip Nitrile Rubber; Maximum Axial Force At Standstill:1 Piece Solid; Sequence Valve:No Pilot; Control Fluid Drain:Inch; Weight (approx.):4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Displacement, geometric, per revolution:Double Row | Double Nut; Nominal Resistance:Flange Block; Rate Of Pressure Change:31171501; Voltage:8483.20.40.80; Maximum Volume Flow:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V211SB; Weight / LBS:23; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL 148B4639 STC 100 A Danfoss Shut-off valvesDrive Speed:Flange Block Bearings; Sequence Valve:0.0; Torque:TIMKEN; Maximum rotational speed:N/A; Nominal Resistance:7.718; Maximum Axial Force At Standstill:M06288; Moment of inertia rotary group:4; Control Fluid Drain:V Lock; Case volume:4 Bolt Square Flange Block; Control Pressure Measurement:Spherical Roller Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cast Steel; Displacement, geometric, per revolution:Non-expansion; Power:3/4 Inch; Maximum Permissible Pilot Pressure:Yes; Drive Power:22216; Rate Of Pressure Change:Double Lip Nitrile Rubber; Voltage:1 Piece Solid; Maximum Volume Flow:No Pilot; Maximum Torque:Inch; Load Pressure:4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Pilot Pressure:Double Row | Double Nut; Maximum angular acceleration:Flange Block; Pressurefree Operation:31171501; Weight (approx.):8483.20.40.80; Rotary stiffness:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V211SB; Weight / LBS:23; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE CAP 148B4638 STC 100 A Danfoss Shut-off valvesTorque:Flange Block Bearings; Drive Speed:0.0; Determining Operating Characteristics:TIMKEN; Case volume:N/A; Control Fluid Drain:7.718; Moment of inertia rotary group:M06288; Drive Power:4; Pilot Pressure:V Lock; Weight (approx.):4 Bolt Square Flange Block; Maximum rotational speed:Spherical Roller Bearing; Rotary stiffness:Cast Steel; Maximum Axial Force At Standstill:Non-expansion; Nominal Resistance:3/4 Inch; Load Pressure:Yes; Maximum Torque:22216; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Double Lip Nitrile Rubber; Control Pressure Measurement:1 Piece Solid; Flow:No Pilot; Power:Inch; Voltage:4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Pressurefree Operation:Double Row | Double Nut; Sequence Valve:Flange Block; Maximum angular acceleration:31171501; Rate Of Pressure Change:8483.20.40.80; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V211SB; Weight / LBS:23; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;

 

 

ANG SHUT-OFF VALVE CAP 148B4610 STC 50 A Danfoss Shut-off valves Video

 

All Products Contact Now