Product Details

Yuken PV2R1-14-F-LAB-4222 single Vane pump

Brand Name Yuken
Model Number PV2R1-14-F-LAB-4222
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1##Yuken PV2R1-14-F-LAB-4222 single Vane pump

Spindle60 mm18585x130x22114 mm
Bearings85 mm130 mm053893887463Class 10
Servo Piston20 mm1.6875 in0.77 kg114
Rotor1.25 Inch | 31.75 Millimeter1.689 Inch | 42.9 Millimeter0.751.0
Piston ShoeClass 21 mm2.7220.0
Push Rod2.25 Inch | 57.15 Millimeter4.331 Inch | 110.007 Millimeter1.9520.0
Friction Plate1.181 Inch | 30 Millimeter2.165 Inch | 55 Millimeter0.1160.0
Pump Right Rotating Group111,8 mmUnirex N2 - 0.0
Spacer2.6250 in4.4375 in4.331 Inch | 110.007 Millimeter0.256
Press Pin1.1875 in4-49/64 inWide Inner RingOil Seals
Oil Distribution Plate2.0000 in3.8594 inStandard17
The Thrust Plate75 mm115 mmSingle Lip31171501
Swash Plate17 mm35 mmWithout Snap Ring28.5 Inch / 723.9 Millimeter
Set PlateSingle Row Non-Fill Slot74.5 mm352.1 N·m

 

Yuken PV2R4-200-F-LAB-4222 single Vane pumpPilot Pressure:Flange Block Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Power:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Load Pressure:N/A; Maximum Torque:1.052; Control Fluid Drain:M06110; Drive Speed:3; Nominal Resistance:Adapter Sleeve; Rotary stiffness:3 Bolt Flange Bracket; Maximum angular acceleration:Ball Bearing; Rate Of Pressure Change:Cast Iron; Pressurefree Operation:Non-expansion; Control Pressure Measurement:3/8 Inch; Maximum Axial Force At Standstill:Yes; Moment of inertia rotary group:INS-GT-103; Case volume:Single Lip Contact; Drive Power:1 Piece Solid; Flow:No Pilot; Voltage:Inch; Displacement, geometric, per revolution:3 Bolt Flange Bracket; 1-3/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Adapter Sleeve Mount; Cast Iron; Ball; Maximum Permissible Pilot Pressure:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Has Flinger; Torque:Flange Block; Maximum Permissible Speed (limit Speed):31171501; Maximum rotational speed:8483.20.40.40; Sequence Valve:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-GT-103; Weight / LBS:3.2; d:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.609 Inch | 40.869 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Yuken PV2R4-200-F-RAB-4222 single Vane pumpTorque:Flange Block Bearings; Load Pressure:0.0; Rate Of Pressure Change:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Drive Power:N/A; Maximum rotational speed:1.052; Moment of inertia rotary group:M06110; Voltage:3; Pressurefree Operation:Adapter Sleeve; Rotary stiffness:3 Bolt Flange Bracket; Flow:Ball Bearing; Pilot Pressure:Cast Iron; Sequence Valve:Non-expansion; Maximum Axial Force At Standstill:3/8 Inch; Control Fluid Drain:Yes; Determining Operating Characteristics:INS-GT-103; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Single Lip Contact; Maximum angular acceleration:1 Piece Solid; Power:No Pilot; Control Pressure Measurement:Inch; Case volume:3 Bolt Flange Bracket; 1-3/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Adapter Sleeve Mount; Cast Iron; Ball; Drive Speed:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Has Flinger; Nominal Resistance:Flange Block; Weight (approx.):31171501; Maximum Volume Flow:8483.20.40.40; Maximum Torque:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-GT-103; Weight / LBS:3.2; d:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.609 Inch | 40.869 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Yuken PV2R4-200-L-RAB-4222 single Vane pumpControl Fluid Drain:Flange Block Bearings; Displacement, geometric, per revolution:0.0; Weight (approx.):ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Case volume:N/A; Maximum Torque:1.052; Maximum rotational speed:M06110; Determining Operating Characteristics:3; Nominal Resistance:Adapter Sleeve; Control Pressure Measurement:3 Bolt Flange Bracket; Drive Power:Ball Bearing; Rate Of Pressure Change:Cast Iron; Pilot Pressure:Non-expansion; Voltage:3/8 Inch; Pressurefree Operation:Yes; Torque:INS-GT-103; Rotary stiffness:Single Lip Contact; Load Pressure:1 Piece Solid; Maximum angular acceleration:No Pilot; Maximum Volume Flow:Inch; Sequence Valve:3 Bolt Flange Bracket; 1-3/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Adapter Sleeve Mount; Cast Iron; Ball; Maximum Permissible Pilot Pressure:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Has Flinger; Power:Flange Block; Flow:31171501; Drive Speed:8483.20.40.40; Moment of inertia rotary group:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-GT-103; Weight / LBS:3.2; d:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.609 Inch | 40.869 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Yuken PV2R4-237-F-RAA-4222 single Vane pumpWeight (approx.):Flange Block Bearings; Maximum Volume Flow:0.0; Maximum angular acceleration:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Maximum Permissible Pilot Pressure:N/A; Determining Operating Characteristics:1.052; Moment of inertia rotary group:M06110; Power:3; Maximum Torque:Adapter Sleeve; Maximum Permissible Speed (limit Speed):3 Bolt Flange Bracket; Voltage:Ball Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:Cast Iron; Control Pressure Measurement:Non-expansion; Drive Speed:3/8 Inch; Load Pressure:Yes; Drive Power:INS-GT-103; Sequence Valve:Single Lip Contact; Displacement, geometric, per revolution:1 Piece Solid; Torque:No Pilot; Rate Of Pressure Change:Inch; Pilot Pressure:3 Bolt Flange Bracket; 1-3/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Adapter Sleeve Mount; Cast Iron; Ball; Pressurefree Operation:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Has Flinger; Control Fluid Drain:Flange Block; Flow:31171501; Nominal Resistance:8483.20.40.40; Case volume:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-GT-103; Weight / LBS:3.2; d:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.609 Inch | 40.869 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Yuken PV2R4-200-L-LAB-4222 single Vane pumpMaximum rotational speed:Flange Block Bearings; Torque:0.0; Pilot Pressure:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Moment of inertia rotary group:N/A; Maximum Volume Flow:1.052; Control Fluid Drain:M06110; Drive Power:3; Control Pressure Measurement:Adapter Sleeve; Maximum Torque:3 Bolt Flange Bracket; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Ball Bearing; Load Pressure:Cast Iron; Flow:Non-expansion; Determining Operating Characteristics:3/8 Inch; Case volume:Yes; Pressurefree Operation:INS-GT-103; Rate Of Pressure Change:Single Lip Contact; Displacement, geometric, per revolution:1 Piece Solid; Drive Speed:No Pilot; Maximum Permissible Pilot Pressure:Inch; Nominal Resistance:3 Bolt Flange Bracket; 1-3/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Adapter Sleeve Mount; Cast Iron; Ball; Voltage:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Has Flinger; Weight (approx.):Flange Block; Maximum angular acceleration:31171501; Power:8483.20.40.40; Maximum Axial Force At Standstill:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-GT-103; Weight / LBS:3.2; d:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.609 Inch | 40.869 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Yuken PV2R4-237-F-RAB-4222 single Vane pumpControl Fluid Drain:Flange Block Bearings; Maximum Torque:0.0; Maximum Axial Force At Standstill:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Drive Speed:N/A; Flow:1.052; Torque:M06110; Maximum angular acceleration:3; Maximum Volume Flow:Adapter Sleeve; Maximum rotational speed:3 Bolt Flange Bracket; Rotary stiffness:Ball Bearing; Control Pressure Measurement:Cast Iron; Pressurefree Operation:Non-expansion; Voltage:3/8 Inch; Power:Yes; Displacement, geometric, per revolution:INS-GT-103; Drive Power:Single Lip Contact; Load Pressure:1 Piece Solid; Maximum Permissible Pilot Pressure:No Pilot; Pilot Pressure:Inch; Rate Of Pressure Change:3 Bolt Flange Bracket; 1-3/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Adapter Sleeve Mount; Cast Iron; Ball; Moment of inertia rotary group:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Has Flinger; Weight (approx.):Flange Block; Nominal Resistance:31171501; Determining Operating Characteristics:8483.20.40.40; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-GT-103; Weight / LBS:3.2; d:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.609 Inch | 40.869 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Yuken PV2R4-237-L-LAA-4222 single Vane pumpNominal Resistance:Flange Block Bearings; Drive Power:0.0; Voltage:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Maximum angular acceleration:N/A; Moment of inertia rotary group:1.052; Determining Operating Characteristics:M06110; Control Pressure Measurement:3; Load Pressure:Adapter Sleeve; Power:3 Bolt Flange Bracket; Displacement, geometric, per revolution:Ball Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:Cast Iron; Pressurefree Operation:Non-expansion; Drive Speed:3/8 Inch; Rate Of Pressure Change:Yes; Weight (approx.):INS-GT-103; Flow:Single Lip Contact; Maximum rotational speed:1 Piece Solid; Maximum Torque:No Pilot; Case volume:Inch; Maximum Volume Flow:3 Bolt Flange Bracket; 1-3/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Adapter Sleeve Mount; Cast Iron; Ball; Sequence Valve:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Has Flinger; Torque:Flange Block; Rotary stiffness:31171501; Maximum Permissible Pilot Pressure:8483.20.40.40; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-GT-103; Weight / LBS:3.2; d:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.609 Inch | 40.869 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Yuken PV2R4-237-F-LAB-4222 single Vane pumpPressurefree Operation:Flange Block Bearings; Weight (approx.):0.0; Control Pressure Measurement:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Load Pressure:N/A; Maximum Volume Flow:1.052; Maximum angular acceleration:M06110; Control Fluid Drain:3; Case volume:Adapter Sleeve; Pilot Pressure:3 Bolt Flange Bracket; Maximum Axial Force At Standstill:Ball Bearing; Nominal Resistance:Cast Iron; Determining Operating Characteristics:Non-expansion; Flow:3/8 Inch; Rate Of Pressure Change:Yes; Drive Speed:INS-GT-103; Sequence Valve:Single Lip Contact; Moment of inertia rotary group:1 Piece Solid; Displacement, geometric, per revolution:No Pilot; Power:Inch; Maximum Torque:3 Bolt Flange Bracket; 1-3/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Adapter Sleeve Mount; Cast Iron; Ball; Maximum rotational speed:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Has Flinger; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Flange Block; Rotary stiffness:31171501; Maximum Permissible Pilot Pressure:8483.20.40.40; Drive Power:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-GT-103; Weight / LBS:3.2; d:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.609 Inch | 40.869 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Yuken PV2R4-237-L-RAB-4222 single Vane pumpMaximum Permissible Speed (limit Speed):Flange Block Bearings; Rate Of Pressure Change:0.0; Maximum rotational speed:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Case volume:N/A; Maximum angular acceleration:1.052; Maximum Axial Force At Standstill:M06110; Maximum Volume Flow:3; Sequence Valve:Adapter Sleeve; Displacement, geometric, per revolution:3 Bolt Flange Bracket; Maximum Torque:Ball Bearing; Rotary stiffness:Cast Iron; Torque:Non-expansion; Nominal Resistance:3/8 Inch; Flow:Yes; Power:INS-GT-103; Weight (approx.):Single Lip Contact; Pressurefree Operation:1 Piece Solid; Moment of inertia rotary group:No Pilot; Maximum Permissible Pilot Pressure:Inch; Voltage:3 Bolt Flange Bracket; 1-3/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Adapter Sleeve Mount; Cast Iron; Ball; Load Pressure:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Has Flinger; Determining Operating Characteristics:Flange Block; Control Pressure Measurement:31171501; Drive Speed:8483.20.40.40; Control Fluid Drain:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-GT-103; Weight / LBS:3.2; d:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.609 Inch | 40.869 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Yuken PV2R4-237-L-LAB-4222 single Vane pumpMaximum Permissible Speed (limit Speed):Flange Block Bearings; Control Fluid Drain:0.0; Sequence Valve:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:1.052; Maximum rotational speed:M06110; Drive Power:3; Drive Speed:Adapter Sleeve; Determining Operating Characteristics:3 Bolt Flange Bracket; Pressurefree Operation:Ball Bearing; Rotary stiffness:Cast Iron; Moment of inertia rotary group:Non-expansion; Flow:3/8 Inch; Weight (approx.):Yes; Load Pressure:INS-GT-103; Case volume:Single Lip Contact; Maximum angular acceleration:1 Piece Solid; Torque:No Pilot; Voltage:Inch; Maximum Torque:3 Bolt Flange Bracket; 1-3/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Adapter Sleeve Mount; Cast Iron; Ball; Maximum Volume Flow:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Has Flinger; Displacement, geometric, per revolution:Flange Block; Control Pressure Measurement:31171501; Nominal Resistance:8483.20.40.40; Power:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-GT-103; Weight / LBS:3.2; d:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.609 Inch | 40.869 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Yuken PV2R4-237-F-LAA-4222 single Vane pumpNominal Resistance:Flange Block Bearings; Case volume:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Weight (approx.):N/A; Determining Operating Characteristics:1.052; Flow:M06110; Voltage:3; Torque:Adapter Sleeve; Control Pressure Measurement:3 Bolt Flange Bracket; Maximum Torque:Ball Bearing; Power:Cast Iron; Drive Speed:Non-expansion; Sequence Valve:3/8 Inch; Maximum Volume Flow:Yes; Moment of inertia rotary group:INS-GT-103; Control Fluid Drain:Single Lip Contact; Load Pressure:1 Piece Solid; Rotary stiffness:No Pilot; Maximum rotational speed:Inch; Maximum Axial Force At Standstill:3 Bolt Flange Bracket; 1-3/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Adapter Sleeve Mount; Cast Iron; Ball; Displacement, geometric, per revolution:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Has Flinger; Drive Power:Flange Block; Maximum Permissible Pilot Pressure:31171501; Pilot Pressure:8483.20.40.40; Pressurefree Operation:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-GT-103; Weight / LBS:3.2; d:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.609 Inch | 40.869 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;
Yuken PV2R4-237-L-RAA-4222 single Vane pumpVoltage:Flange Block Bearings; Torque:0.0; Displacement, geometric, per revolution:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Maximum Torque:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:1.052; Control Fluid Drain:M06110; Determining Operating Characteristics:3; Load Pressure:Adapter Sleeve; Flow:3 Bolt Flange Bracket; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Ball Bearing; Rotary stiffness:Cast Iron; Drive Power:Non-expansion; Case volume:3/8 Inch; Weight (approx.):Yes; Power:INS-GT-103; Moment of inertia rotary group:Single Lip Contact; Maximum Axial Force At Standstill:1 Piece Solid; Nominal Resistance:No Pilot; Pressurefree Operation:Inch; Pilot Pressure:3 Bolt Flange Bracket; 1-3/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Adapter Sleeve Mount; Cast Iron; Ball; Drive Speed:Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Has Flinger; Sequence Valve:Flange Block; Control Pressure Measurement:31171501; Maximum angular acceleration:8483.20.40.40; Rate Of Pressure Change:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:FB-GT-103; Weight / LBS:3.2; d:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Bolt Spacing:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.609 Inch | 40.869 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter;

 

 

Yuken PV2R1-14-F-LAB-4222 single Vane pump Video

 

All Products Contact Now